Sorteio Especial - Kit Camiseta + Boné Oficial (APOIO AERO FRANCA 2024)
R$ 5,00
Vamos sortear uma camiseta + boné oficial do canal Golf Oscar Romeo
Vamos sortear uma camiseta + boné oficial do canal Golf Oscar Romeo
109 Itens
Data | Username | Ticket Number |
---|---|---|
2024-06-20 06:37:57 | Mikael Roger Furquim Amos | 2106240369351774 |
2024-06-20 06:37:57 | Mikael Roger Furquim Amos | 2106242225192855 |
2024-06-20 09:48:47 | Dwight David | 2106244991092684 |
2024-06-20 09:59:00 | Mariana Finelli Amaral | 2106246103439167 |
2024-06-20 09:59:00 | Mariana Finelli Amaral | 2106246686284089 |
2024-06-20 10:35:05 | Juliane Juliane de Araujo | 2106247965735225 |
2024-06-20 10:42:43 | Denis Piaia | 2106245141767200 |
2024-06-20 10:45:45 | Juliane Juliane de Araujo | 2106242994991524 |
2024-06-20 10:46:37 | Denis Piaia | 2106240553769014 |
2024-06-20 10:47:14 | MARCELO ALTIERI | 2106241598893464 |
2024-06-20 10:47:14 | MARCELO ALTIERI | 2106244398328787 |
2024-06-20 10:48:01 | Gabriel Lemos | 2106243282361063 |
2024-06-20 10:48:01 | Gabriel Lemos | 2106240181797466 |
2024-06-20 11:36:37 | ADALBERTO ANTONIO COSTA | 2106244927049088 |
2024-06-20 11:36:37 | ADALBERTO ANTONIO COSTA | 2106248312418544 |
2024-06-20 11:56:08 | CINARA VIEIRA BAPTISTA | 2106249712165062 |
2024-06-20 11:56:08 | CINARA VIEIRA BAPTISTA | 2106240754356906 |
2024-06-20 11:56:08 | CINARA VIEIRA BAPTISTA | 2106244939080710 |
2024-06-20 11:56:08 | CINARA VIEIRA BAPTISTA | 2106240494598132 |
2024-06-20 11:56:08 | CINARA VIEIRA BAPTISTA | 2106243884608190 |
2024-06-20 12:16:02 | Jamil josue Lisboa | 2106245390061336 |
2024-06-20 12:28:09 | Sonalli Carrascosa | 2106248001120757 |
2024-06-20 12:28:09 | Sonalli Carrascosa | 2106240078017248 |
2024-06-20 13:11:11 | Vanderlei Gonçalves de Assis | 2106241380924338 |
2024-06-20 13:11:11 | Vanderlei Gonçalves de Assis | 2106240892684566 |
2024-06-20 13:28:56 | Leandro Silva Peres | 2106247393224750 |
2024-06-20 13:57:50 | Pontes Bordados Pontes | 2106246358844996 |
2024-06-20 13:57:50 | Pontes Bordados Pontes | 2106241357206418 |
2024-06-20 13:57:50 | Pontes Bordados Pontes | 2106247537241522 |
2024-06-20 17:18:33 | RICARDO DIMAS DA SILVA | 2106248551202870 |
2024-06-20 20:36:00 | Alexandre Gonçalves Zechim | 2106246854357569 |
2024-06-21 08:35:25 | Fabiano Shimosako | 2106249739051302 |
2024-06-21 08:35:25 | Fabiano Shimosako | 2106245621060798 |
2024-06-21 08:35:25 | Fabiano Shimosako | 2106243474581044 |
2024-06-21 08:35:25 | Fabiano Shimosako | 2106249604744405 |
2024-06-21 09:07:40 | André Martins | 2106241296153620 |
2024-06-21 09:07:40 | André Martins | 2106243898054880 |
2024-06-21 09:07:40 | André Martins | 2106248185135610 |
2024-06-21 09:07:40 | André Martins | 2106240240058294 |
2024-06-21 09:41:45 | LUIS DA SILVA | 2106242047366215 |
2024-06-21 10:28:05 | Francisco Assis | 2106247399847733 |
2024-06-21 10:36:17 | Daniel Bonifacio | 2106247770406190 |
2024-06-21 10:36:17 | Daniel Bonifacio | 2106245674733430 |
2024-06-21 10:36:17 | Daniel Bonifacio | 2106245784624113 |
2024-06-21 10:36:17 | Daniel Bonifacio | 2106240380139062 |
2024-06-21 10:39:31 | Victor Santos | 2106248869581942 |
2024-06-21 10:39:31 | Victor Santos | 2106246850444698 |
2024-06-21 10:39:31 | Victor Santos | 2106241425063313 |
2024-06-21 10:39:31 | Victor Santos | 2106242880064200 |
2024-06-21 10:39:31 | Victor Santos | 2106247326668691 |
2024-06-21 10:56:45 | RICARDO NERY | 2106242900985265 |
2024-06-21 10:56:45 | RICARDO NERY | 2106246903818284 |
2024-06-21 10:57:58 | Tiago Breda | 2106245363855906 |
2024-06-21 10:59:45 | Victor Santos | 2106242870270021 |
2024-06-21 10:59:45 | Victor Santos | 2106244293137961 |
2024-06-21 10:59:45 | Victor Santos | 2106245095345775 |
2024-06-21 11:03:07 | Rodrigo Galliassi | 2106240221358524 |
2024-06-21 11:12:59 | Anderson Gregório Ferro | 2106244525999997 |
2024-06-21 11:12:59 | Anderson Gregório Ferro | 2106241372727855 |
2024-06-21 12:31:25 | Vilma Lapinha | 2106245744325201 |
2024-06-21 12:52:19 | Francisco Paiva Silva | 2106248122676081 |
2024-06-21 15:15:52 | Juliano Manzatto | 2106243311467601 |
2024-06-21 15:15:52 | Juliano Manzatto | 2106241476298419 |
2024-06-21 15:15:52 | Juliano Manzatto | 2106249537163984 |
2024-06-21 15:15:52 | Juliano Manzatto | 2106249738009633 |
2024-06-21 16:41:41 | Danilo Camillo Travagli | 2106245608023055 |
2024-06-21 17:21:01 | Igor Fruhvald | 2106245323136352 |
2024-06-21 17:21:01 | Igor Fruhvald | 2106245904302968 |
2024-06-21 17:22:49 | THIAGO ANSELMO | 2106244819135117 |
2024-06-25 08:19:27 | Francisco Paiva Silva | 2106247587374399 |
Comentários (0)
Nenhuma avaliação de cliente no momento.